Конкурсы
Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнение заданий [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] |
Комплексный [Активный] | Посетителей [Активный] | Привлечение рефералов [Активный] |
YouTube серфинг [Нет активного] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Привлечение активных рефералов
Конкурс: "Привлечение активных рефералов"
Описание и условия проведения конкурса.
В конкурсе учитываются только активные рефералы. Активным считается тот реферал, который зарегистрировался в период проведения конкурса и сделал не менее 10 оплачиваемых кликов по динамическим ссылкам, а также посещал аккаунт не позднее 5 дней(дня) назад.
Таким образом, на момент окончания конкурса учитываются только те рефералы, которые соответствуют указанным выше условиям!
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество привлеченных активных рефералов для участия в конкурсе - 20
Призы:
1 место: 200.00 руб. 2 000 баллов
2 место: 100.00 руб. 1 000 баллов
3 место: 50.00 руб. 500 баллов
4 место: 25.00 руб. 250 баллов
5 место: 10.00 руб. 100 баллов
6 место: 5.00 руб. 100 баллов
7 место: 1.00 руб. 100 баллов
8 место: 1.00 руб. 100 баллов
9 место: 1.00 руб. 100 баллов
10 место: 1.00 руб. 100 баллов
Период проведения: c 12.11.2019г. 00:00 — 11.12.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Привлечено активных рефералов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | nbnfy | 41 |
2 | ![]() | griban02 | 25 |
3 | ![]() | Winder | 21 |
4 | ![]() | bovtanna | 18 |
5 | ![]() | MrBin | 6 |
6 | ![]() | Sander3 | 5 |
7 | ![]() | Shameless | 5 |
8 | ![]() | buuzz | 5 |
9 | ![]() | ustasalex | 5 |
10 | ![]() | norecav | 5 |
Конкурсы еще не проводились!
VIP задания | ||
---|---|---|
GOLD http://wmpochtar.com №141: Прочее | 130.00 руб. 2 - 3 - 0 | |
Быстрая подписка instagram http://instagram.com №188: Социальные сети | 0.70 руб. 37 - 1 - -1 | |
Лучший букс! http://wmrok.com №220: Регистрация с активностью | 1.50 руб. 0 - 1 - 0 | |
Задание 1руб.+Бонус 1.50руб = 2.50 + Достойный заработок без вложений! http://webof-sar.ru №163: Регистрация без активности | 1.00 руб. 13 - 0 - 0 | |
Кешбек банеры http://wmpochtar.com №140: Прочее | 147.50 руб. 0 - 0 - 0 |
Баннеров в ротаторе: 5